2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
15.3% | 15.9% | 17.3% | 15. 1% |
2016年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 |
44.3% | 36.7% | 38.0% | 31.5% |
2016年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 |
44.3% | 40.9% | 43.6% | 44.5% |
2016年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019年 |
29.4% | 36.4% | 32.7% | 32.9% |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
16.8% | 23.5% | 21.1% | 20.5% |
労務安衛G
ご質問・ご相談などがございましたらお気軽にご連絡ください。